OLIVE BELLA DI CERIGNOLA
Le Olive
Le Conserve Daune nasce proprio a Cerignola, zona di coltivazione dell’oliva da mensa DOP “Bella della Daunia”. Si tratta di un’area geografica della Puglia corrispondente alle antiche Terre Daune e all’odierna Provincia di Foggia. Da qui deriva il nome dell’azienda. L’oliva gigante, dalla polpa carnosa e dal gusto pieno, è il fiore all’occhiello della collezione di olive e storicamente la più esclusiva tra tutte quelle da tavola. Rappresenta una delle eccellenze gastronomiche per la quale il territorio è riconosciuto e apprezzato in Italia e all’estero.
Ingredienti :
olive Bella di Cerignola 60%, acqua, sale. Correttori di acidità: E330, E270. Antiossidante: E300.Dichiarazione nutrizional per 100g di prodotto
Energia | 593 kj / 144 kcal |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g |
Carboidrati | 5 g |
di cui zuccheri | 1,4 g |
Fibre | 3,1 g |
Proteine | 1,05 g |
Sale | 2,2 g |
Formati disponibili e configurazioni pallet *
Formato | Descrizione formati | Barattoli/Latte per collo | Colli per strato | Strati per pallet | Colli per pallet | Barattoli/Latte per pallet | Peso medio pallet |
Vaso 314 ml standard | 12 | 14 | 12 | 168 | 2016 | 980 Kg | |
Vaso 580 ml orcio | 6 | 16 | 10 | 160 | 960 | 850 Kg | |
Vaso 580 ml anfora | 6 | 16 | 8 | 128 | 768 | 850 Kg | |
Busta per olive 1 kg | 8 | 7 | 9 | 63 | 504 | 600 Kg | |
Vaso 1062 ml | 6 | 11 | 9 | 99 | 594 | 890 Kg | |
Vaso 1700 ml | 6 | 10 | 8 | 80 | 480 | 1170 Kg | |
Vaso 3100 ml | 4 | 12 | 5 | 60 | 240 | 1020 Kg | |
5/1 Latta | - | 18 | 5 | - | 90 | 520 Kg |
* eur - pallet 80 X 120 cm