POMODORI SECCHI
I Sottoli - Pomodori
Gustosi pomodori secchi in olio conditi con aglio, prezzemolo e peperoncino. Ottimi da soli o aggiunti a croccanti patate al forno guarnite con le nostre olive peranzane.
Ingredienti :
pomodori 55%, olio di semi di girasole 39%, aceto di vino bianco, sale, aglio, prezzemolo, peperoncino, aromi naturali. Correttore di acidità: E330. Antiossidante: E300.Dichiarazione nutrizionale per 100g di prodotto
Energia | 839 kj / 203 kcal |
Grassi | 18,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,00 g |
Carboidrati | 5,1 g |
di cui zuccheri | 5,1 g |
Fibre | 6,0 g |
Proteine | 3,1 g |
Sale | 1,66 g |
Formati disponibili e configurazioni pallet *
Formato | Descrizione formati | Barattoli/Latte/Secchielli per collo | Colli per strato | Strati per pallet | Colli per pallet | Barattoli/Latte/Secchielli per pallet | Peso medio pallet |
Vaso 212 ml standard | 12 | 14 | 16 | 224 | 2688 | 950 Kg | |
Vaso 314 ml standard | 12 | 14 | 12 | 168 | 2016 | 980 Kg | |
Vaso 314 ml quadro | 6 | 24 | 10 | 240 | 1440 | 920 Kg | |
Vaso 314 ml orcio | 12 | 10 | 13 | 130 | 1560 | 780 Kg | |
Vaso 580 ml standard | 12 | 10 | 10 | 100 | 1200 | 730 Kg | |
Vaso 580 ml orcio | 6 | 16 | 10 | 160 | 960 | 850 Kg | |
Vaso 580 ml anfora | 6 | 16 | 8 | 128 | 768 | 850 Kg | |
Vaso 1062 ml | 6 | 11 | 9 | 99 | 594 | 890 Kg | |
Vaso 1700 ml | 6 | 10 | 8 | 80 | 480 | 1170 Kg | |
Vaso 3100 ml | 4 | 12 | 5 | 60 | 240 | 1020 Kg | |
3/1 Latta | 6 | 5 | 10 | 50 | 300 | 900 Kg | |
Secchiello 1 kg | 6 | 10 | 10 | 100 | 600 | 740 Kg |
* eur - pallet 80 X 120 cm